當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > UPS電源 > 聯(lián)科UPS電源 > 聯(lián)科LKRM系列模塊化UPS 20KVA~210KVA
大型IDC機(jī)房
石油
化工
冶金
核電
電力
工業(yè)制造
軌道交通
船舶
軍工
醫(yī)療
銀行 / 債券結(jié)算中心
公路和鐵路
港口和碼頭
精密儀器設(shè)備
功能特點(diǎn):
1. 高效雙轉(zhuǎn)換在線UPS,在線雙轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)高效率可達(dá)96%。
2. DSP模塊并聯(lián)控制設(shè)計(jì),提高機(jī)器性能與容量擴(kuò)展性。
3. 輸出功率因素Output PF = 1 (KVA = KW)。
4. 電源模塊、STS模塊和電池模塊模組化設(shè)計(jì)便于更新維護(hù)與維修。
5. N+1或N+R 并聯(lián)冗余應(yīng)用設(shè)計(jì)增加系統(tǒng)靈活性。
6. 充電電流可調(diào),每個(gè)模塊大充電電流可達(dá)8A。
7. 5.7'' LCD 圖形化設(shè)計(jì),顯示更加直觀清晰。
技術(shù)參數(shù):
機(jī)柜型號 | LKRM90/15U | LKRM90/30U | LKRM120/42U | LKRM120/30U | LKRM180/30U | LKRM200/42U | LKRM210/42U |
相位 | 3進(jìn)3出 | ||||||
機(jī)柜容量 | 90KW or 60KW | 90KW | 120KW | 120KWor80KW | 180KWor120KW | 200 KW | 210 KW |
電池模式 | 外接電池組 | 內(nèi)建電池模塊可選 | 外接電池組 | ||||
電源模塊型號/容量 | PM 20KVA : 20KVA/20KW或PM 30KVA: 30KVA/30KW | PM 30KVA : 30KVA/30KW | PM 30KVA : 30KVA/30KW | PM 20KVA :20KVA/20KW或 PM 30KVA:30KVA/30KW | PM 20KVA : 20KVA/20KW | PM 30KVA : 30KVA/30KW | |
可安裝電源模塊數(shù)量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7+1 |
可安裝整組電池模塊套數(shù)** | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
輸入 | |||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3相+N) | ||||||
電壓笵圍 | 100%負(fù)載 305 ~ 478 VAC ; <70%負(fù)載 208 ~ 304VAC | ||||||
額定頻率 | 50/60Hz (自動(dòng)選擇) | ||||||
頻率笵圍 | 40Hz ~70Hz | ||||||
輸入功率因素 | 100%負(fù)載> 0.99 ; 50% 負(fù)載 >0.98 | ||||||
電流諧波失眞 (THDi) | < 3% @ 100% 負(fù)載 | ||||||
輸出 | |||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3相+N) | ||||||
電壓穩(wěn)定性(穩(wěn)態(tài)) | ≦± 1% 典型值 (平衡負(fù)載) ; ≦± 2% 典型值 (不平衡負(fù)載) | ||||||
電壓穩(wěn)定性(瞬態(tài)) | ≦± 5% 典型值 | ||||||
額定頻率 | 50/60Hz | ||||||
頻率笵圍(同步笵圍) | 46Hz~54Hz 或 56Hz~64Hz | ||||||
過載能力 | 110% 時(shí) 60分鐘, 125% 時(shí) 10分鐘, 150% 時(shí) 60秒, >150% 時(shí) 200毫秒 | ||||||
諧波失眞 | ≦ 1.5% THD (線性負(fù)載) ; ≦ 4% THD (非線性負(fù)載) | ||||||
效率 | 高可達(dá) 94.5% | ||||||
電池 / 充電 | |||||||
額定電壓 | ± 216V (12V x 36 節(jié)) | ||||||
大電壓 | ± 240V (12V x 40 節(jié)) | ||||||
低電壓 | ± 192V (12V x 32 節(jié)) | ||||||
浮充電壓 | 2.25V / Cell | ||||||
大充電壓 | 2.35V / Cell | ||||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||
大充電電流 | 8A | 8A用于30KW模塊;6A用于20KW模塊 | 6A | 8A | |||
物理性能 | |||||||
機(jī)柜尺寸(深x寬x高)mm | 1100x514x763 | 1100x600x1475 | 1100x600x2010 | 1100x600x1475 | 1100x600x1475 | 1100x600x2010 | |
使用環(huán)境 | |||||||
工作溫度 | 0 ~ 40°C | ||||||
相對濕度 | 0 ~ 95%不結(jié)露 | ||||||
海拔*** | <1000m 額定功率 | ||||||
IP防護(hù)等級 | IP 20 | ||||||
控制管理 | |||||||
RS-232/USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7, Linux 和 MAC | ||||||
SNMP(可選擇) | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 | ||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
安規(guī) | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||||
電磁規(guī)笵 | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
* 當(dāng)工作溫度高于 30℃ , 輸出功率因素將會下降 , 31℃ ~35℃ 功率因素 0.9, 36℃ ~40℃ 則変成 0.8
***如果UPS安裝并用于海拔高度超過1000米的環(huán)境時(shí),輸出功率在計(jì)算上應(yīng)每100 米遞減1%
現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更不再另行通知